| Experiment | Empfohlene Produkte |
|---|---|
| 1 Constant Motion and Changing Motion | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts |
| 2 Balanced Forces and Unbalanced Forces | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts |
| 3 Gravitation on Earth | Go Direct Photogate, Picket Fence, Go Direct Force and Acceleration Sensor |
| 4 Newton\'s Second Law | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts, Hanging Mass Set 250 g, Meter Stick |
| 5 Projectile Challenge | Go Direct Projectile Launcher, Meter Stick |
| 6 Impulse and Momentum | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts |
| 7 Equilibrium of Forces | Fan Cart, Combination Track/Optics Bench, Go Direct Motion Detector, Ultra Pulley Attachment, Pulley Bracket, Meter Stick |
| 8 Circular Motion | Go Direct Centripetal Force Apparatus, Go Direct Force and Acceleration Sensor |
| 9 Conservation of Momentum | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts |
| 10 Egg Protection Challenge | Keine Sensorik verwendet |
| 11 Springs Making Things Move | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts |
| 12 Kinetic Energy and Mass | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts |
| 13 Work and Kinetic Energy | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts |
| 14 Work Done by Gravity | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts |
| 15 Energy in Collisions | Dynamics Cart and Track System with Go Direct Sensor Carts |
| 16 Rube Goldberg Machine | Meter Stick |
| 17 Charge and Charge Models | Go Direct Static Charge |
| 18 Coulomb\'s Law | Go Direct Static Charge, Meter Stick |
| 19 Measuring Electric Current | Go Direct Current Probe, Vernier Circuit Board 2 |
| 20 Conservation of Charge | Go Direct Current Probe, Vernier Circuit Board 2 |
| 21 Voltage in a Circuit | Differential Voltage Probe |
| 22 Battery Challenge | Go Direct Voltage Probe, Go Direct Current Probe |
| 23 Magnetic Field of a Current | Go Direct 3-Axis Magnetic Field Sensor, Go Direct Current Probe, Meter Stick |
| 24 Current from a Changing Field | Go Direct 3-Axis Magnetic Field Sensor, Go Direct Current Probe |
| 25 Generating Electricity | Go Direct Energy Sensor, KidWind simpleGEN |
| 26 Speaker | Power Amplifier |
| 27 Wave Speed on a String | Power Amplifier, Power Amplifier Accessory Speaker, Hanging Mass Set 250 g, Meter Stick |
| 28 Speed of Sound | Microphone, Meter Stick |
| 29 Interference and Diffraction | Diffraction Apparatus, Combination Track/Optics Bench |
| 30 Sound and Loudness | Go Direct Sound Sensor |
| 31 Wave Communication Challenge | Go Direct Light and Color Sensor |
| 32 Energy Storage in Capacitors | Go Direct Voltage Probe, Go Direct Current Probe |
| 33 Oscillations | Go Direct Motion Detector |
| 34 Heat as Energy Transfer | FLIR ONE Gen 3, Vernier Thermal Analysis Plus for FLIR ONE, Hanging Mass Set 250 g |
| 35 Solar Cells | KidWind 2V/400mA Solar Panel, Go Direct Energy Sensor, Vernier Variable Load, Go Direct Surface Temperature Sensor, Go Direct Light and Color Sensor |
| 36 Rube Goldberg Machine Revisited | Meter Stick |
Artikel-Nr.: VER-ELB-MD-E
Marke: vernier
Investigating Motion ist ein englischsprachiges E-Book mit sieben Experimenten zur Bewegungsmessung. Es enthält Versuchsanleitungen, Unterrichtstipps, Lösungsvorschläge, bearbeitbare Schülerdateien sowie Beispieldaten und unterstützt Vernier Graphical Analysis, den Go Direct Bewegungssensor und den Vernier Gasdrucksensor.
Artikel-Nr.: VER-CVS-SPE25
Marke: vernier
Mit Siebdruck gefertigte Elektroden für das cyclische Voltammersystem, inklusive Kohlenstoff- und Silber/Silberchlorid-Elektrode, 25 Stück, für wässrige Lösungen.
Artikel-Nr.: VER-GDX-ISEA
Marke: vernier
Go Direct Verstärker für ionenselektive Elektroden mit BNC Anschluss zur Messung von mV und mg/L. Der Verstärker unterstützt Vernier und kompatible Drittanbieter ISE Elektroden, bietet Bluetooth, USB, Akku und eignet sich für Wasserqualität, Umweltanalytik und Landwirtschaft.
Artikel-Nr.: VER-ELB-FOR-E
Marke: vernier
Investigating Force ist ein englischsprachiges E-Book mit vier Experimenten zum Thema Kraft. Es enthält Versuchsanleitungen, Unterrichtstipps, Lösungsvorschläge, bearbeitbare Schülerdateien sowie Beispieldaten und unterstützt Graphical Analysis 4 und den Vernier Go Direct Kraft- und Beschleunigungssensor.
Artikel-Nr.: VER-MSV
Marke: vernier
Middle School Science with Vernier ist eine englischsprachige Versuchssammlung mit 38 Experimenten für den naturwissenschaftlichen Unterricht der Klassenstufen 6 bis 8, erhältlich als gedrucktes Laborbuch oder E-Book. Sie unterstützt Vernier Graphical Analysis, Logger Pro 3, LabQuest App und EasyData und enthält Lehrhinweise, bearbeitbare Dateien sowie...